TEAM TOTAL WEEKS WEEKS RANKED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11* 12* 13* 14* 15*
Minnesota 545 545 141 142 94 4 39 20 29 9 6 1 0 0 0 0 0
Wisconsin 545 531 192 105 49 41 36 38 29 16 16 9 0 0 0 0 0
Minnesota Duluth 545 440 34 50 70 46 68 45 45 37 25 20 0 0 0 0 0
Harvard 545 361 25 19 42 42 42 41 33 35 45 32 0 2 2 1 0
Boston College 545 327 27 27 30 36 22 57 44 30 19 23 0 0 1 2 10
Mercyhurst 545 299 34 12 19 23 19 34 58 35 30 35 0 0 0 0 0
St. Lawrence 545 284 9 8 24 41 40 62 47 28 19 6 0 0 0 0 0
Clarkson 545 297 11 18 41 28 36 36 32 24 30 31 9 0 0 0 0
Northeastern 545 255 2 18 40 33 21 20 34 34 32 31 0 0 0 0 0
New Hampshire 545 229 14 25 24 24 34 18 26 34 15 15 0 0 0 0 0
Dartmouth 545 215 23 43 19 35 24 9 6 27 12 17 0 0 0 0 0
Cornell 545 239 9 39 40 24 22 20 26 13 16 18 2 3 2 5 0
Ohio State 545 204 26 23 16 13 19 11 12 14 27 44 0 0 0 0 0
Boston University 545 170 0 3 16 19 22 18 17 32 22 21 0 0 0 0 0
Princeton 545 182 0 0 0 3 6 25 21 29 57 35 1 0 1 2 2
North Dakota 545 142 0 0 0 9 16 24 19 36 19 19 0 0 0 0 0
Providence 545 162 0 0 0 2 7 3 10 24 55 45 3 3 8 2 0
Quinnipiac 545 162 0 1 7 30 19 9 21 25 14 26 0 0 0 0 0
Colgate 545 134 0 1 9 21 28 26 10 14 11 14 0 0 0 0 0
Brown 545 77 0 5 3 7 12 13 12 2 11 12 0 0 0 0 0
Robert Morris 545 53 0 0 0 0 0 0 4 11 23 15 0 0 0 0 0
Connecticut 545 67 0 0 0 0 0 0 3 17 16 12 0 1 0 8 7
Bemidji State 545 39 0 0 0 1 5 5 6 2 8 12 0 0 0 0 0
Niagara 545 29 0 3 3 2 3 3 0 2 5 8 0 0 0 0 0
Yale 545 45 1 6 3 4 3 7 6 10 2 3 0 0 0 0 0
Minnesota State 545 18 0 0 0 0 0 0 0 2 9 6 0 0 0 0 1
Wayne State 545 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0
Penn State 545 38 0 0 0 0 0 0 1 5 4 10 6 10 1 1 0
Maine 545 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0
St. Cloud State 545 19 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 4 3 4 3
Vermont 545 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 4 9 5 3
Syracuse 545 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Stonehill 545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

*Rankings 11-15 began in the 2022-23 season