Click here to look back at the past winners of the IIHF Men's World Championship. Years when the United States has medaled are listed below:
| Year | Gold | Silver | Bronze | Venue |
| 1920 | Canada | USA | Czechoslovakia | Antwerp (Olympics) |
| 1924 | Canada | USA | Great Britain | Chamonix (Olympics) |
| 1931 | Canada | USA | Austria | Krynica |
| 1932 | Canada | USA | Germany | Lake Placid (Olympics) |
| 1933 | USA | Canada | Czechoslovakia | Prague |
| 1934 | Canada | USA | Germany | Milan |
| 1936 | Great Britain | Canada | USA | Garmisch-Partenkirchen (Olympics) |
| 1939 | Canada | USA | Switzerland | Zurich, Basle |
| 1949 | Czechoslovakia | Canada | USA | Stockholm |
| 1950 | Canada | USA | Switzerland | London |
| 1952 | Canada | USA | Sweden | Oslo (Olympics) |
| 1956 | Soviet Union | USA | Canada | Cortina (Olympics) |
| 1960 | USA | Canada | Soviet Union | Squaw Valley (Olympics) |
| 1962 | Sweden | Canada | USA | Colorado Springs, Denver |
| 1996 | Czech Republic | Canada | USA | Vienna |
| 2004 | Canada | Sweden | USA | Prague, Ostrava |
